Орендовані водні об`єкти
Інформація щодо площинних водних об’єктів (озера, ставки, водосховища, водойми) станом на 1.01.2023 р. | |||||||||||||
Розташування | Основні характеристики | Оренда водного об'єкта | |||||||||||
ID | Район | Територіальна громада | Населений пункт | Назва об’єкта поверхневих вод (озеро, ставок, водосховище, водойма тощо) | Паспорт водного об'єкта (дата погодження) | Площа водного дзеркала при НПР, га | Об'єм при НПР, тис.куб.м | Орендар водного об'єкта | Орендодавець | Договір оренди земельної ділянки водного фонду (укладені до 2013 року), період дії | Договір оренди водного об'єкта, період дії | Договір оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним об’єктом (укладені після 02.03.2021 року), орендодавець, період дії | |
1 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с.Антопіль | ставок | 2/5/2009 | 0.9719 | 11.75 | Бараш М. В. | Андрушівська РДА | 20.06.2008р. до 20.06.2048 р. | 23.06.2008 до 23.06.2057р. | відсутній | |
2 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с.Антопіль | ставок | 2/5/2009 | 5.8400 | 100.6 | Бараш М. В. | Андрушівська РДА | 01.06.2008р. до 01.06.2048 р | 23.06.2008 до 23.06.2057р. | відсутній | |
3 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Бровки Другі | ставок | 10/29/2007 | 7.6475 | 64.50 | ПП "ТД "Пласт-сервіс" | Житомирcька ОДА | 05.07.06р. до 05.07.31р. | 24.09.07р. до 04.07.31р. | відсутній | |
4 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Гальчин | ставок | 6/7/2018 | 2.3773 | 27.20 | Решетнюк Б. В. | Гальчинська с/р | відсутній | 04.04.18р до 01.11.2028р | відсутній | |
5 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Гальчин | ставок | 6/26/2019 | 1.9947 | 22.50 | ПП "Імпак" | Андрушівська РДА | 05.07.12р. до 05.07.22р. | 30.05.12р. до 30.05.37р. | відсутній | |
6 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Гарапівка | ставок | 12/29/2003 | 9.8622 | 79.20 | Гончарук П. М. | Андрушівська РДА | 05.06.08р. до 05.06.23р. | 24.06.08р. на 15р. | відсутній | |
7 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Городище | ставок | 12/22/2008 | 5.5675 | 59.45 | Рябчук В. С. | Андрушівська РДА | 17.06.08р. до 17.06.33р. | 25.06.08р. до 17.06.33р. | відсутній | |
8 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Городківка | ставок | 6/9/2009 | 24.4042 | 394.75 | Кубій І. М. | Андрушівська РДА | 18.01.08р. до18.01.33р. | 25.12.2007 до 25.12.2032 | відсутній | |
9 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Городківка | ставок | відсутній | 1.0746 | 15.10 | Середюк П. І. | Андрушівська РДА | 04.07.08р. до 04.07.57р. | 25.09.08р. до 04.07.57р. | відсутній | |
10 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Зарубинці | ставок | 2/24/2009 | 13.3567 | 154.60 | Баранюк Л. Д. | Андрушівська РДА | 31.05.08р. до 31.05.57р. | 01.07.08р. до 31.05.57р. | відсутній | |
11 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Камені | ставок | 11/26/2003 | 27.1633 | 274.60 | Кубій І. М. | Андрушівська РДА | 25.12.07р. до 25.12.32р. | 18.01.08р. до 25.12.32р. | відсутній | |
12 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Лісівка | ставок | 11/9/2009 | 4.8952 | 68.40 | Школьний С. В. | Андрушівська РДА | 05.10.05р. до 05.10.31р. | 11.12.05.р. до 05.10.31р. | відсутній | |
13 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. М. П’ятигірка | ставок | 12/17/2018 | 3.6981 | 27.60 | Безсмертний Г. М. | Житомирська ОДА | відсутній | 14.05.19р на 7р. | відсутній | |
14 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Міньківці | ставок | 10/7/2016 | 1.9100 | 21.87 | ФГ "Миньківське" | Міньківецька с/р | відсутній | 17.05.18р. до 22.12.24р. | відсутній | |
15 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Мостове | ставок | 12/22/2008 | 2.8218 | 43.93 | ТОВ "Київ-Агробуд" | Андрушівська РДА | 28.12.07р до 28.12.2032 | 18.01.08р. до 28.12.32р. | відсутній | |
16 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Мостове | ставок | 12/22/2008 | 1.3241 | 21.65 | ТОВ "Київ-Агробуд" | Андрушівська РДА | 03.12.2007 до 03.12.2032 | 18.01.08р. до 03.12.2032р. | відсутній | |
17 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Мостове | ставок | 12/22/2008 | 15.5307 | 211.25 | ТОВ "Київ-Агробуд" | Андрушівська РДА | 28.12.07р до 28.12.2032 | 18.01.08р. до 28.12.32р. | відсутній | |
18 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Нова Котельня | ставок | 9/24/2004 | 5.2000 | 52.20 | Чернявський О. П. | Андрушівська РДА | 05.04.2004 до 05.04.2029 | 02.04.2004 до 02.04.2029 | відсутній | |
19 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Нехворощ | ставок | 12/15/2006 | 3.3778 | 31.05 | Новіков О. Ю. | Андрушівська РДА | 28.11.05р. до 27.10.35р. | 06.11.06р. до 26.07.36р. | відсутній | |
20 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Тарасівка | ставок | 9/22/2010 | 1.8991 | 22.60 | Осипович А. Б. | Андрушівська РДА | 01.01.2000 р. до 05.10.31р. | 11.12.05р. до 05.10.2031р. | відсутній | |
21 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Яроповичі | ставок | 1/28/2009 | 5.2817 | 52.60 | Левицький М. В. | Яроповецька сільська рада | 29.10.08р. до 29.10.57р. | 01.12.08р. до 01.12.57р. | відсутній | |
22 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Яроповичі | ставок | 1/28/2009 | 2.3545 | 20.20 | Левицький М. В. | Яроповецька сільська рада | 29.10.08р. до 29.10.53р. | 01.12.08р. до 01.12.53р. | відсутній | |
23 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Яроповичі | ставок | 1/28/2009 | 1.3301 | 16.50 | Левицький М. В. | Яроповецька сільська рада | 23.06.2008 до 18.01.2033 | 01.12.08р. до 01.12.57р. | відсутній | |
24 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Яроповичі | ставок | 7/7/2008 | 6.3000 | 75.60 | Леончук О. В. | Андрушівська РДА | 25.05.2007 до 25.05.2056 | 2007 до 25.05.2056 | відсутній | |
25 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | с. Яроповичі | ставок | 9/30/2011 | 3.3672 | 60.50 | Рой А. А. | Яроповецька сільська рада | 10.08.07р. до 10.08.56р. | 03.10.07р. до 10.08.56р. | відсутній | |
26 | Бердичівський | Андрушівська ТГ | м.Андрушівка | ставок | 4/17/2007 | 57.6963 | 687.75 | Житомирська облорганізація УТМР | Андрушівська РДА | 15.03.05р. до 15.03.54р. | 23.08.06р. до 23.08.54р. | відсутній | |
27 | Бердичівський | Бердичівська ТГ | с. Скраглівка | ставок | 7/27/2019 | 0.8011 | 7.80 | Орловський Р. Ю. | Бердичівська РДА | 27.02.2007 на 15 р | дод. уг. 28.01.2019 до 31.12.2022р. | відсутній | |
28 | Бердичівський | Бердичівська ТГ | с. Скраглівка | ставок | 7/28/2019 | 1.4029 | 14.60 | Орловський Р. Ю. | Бердичівська РДА | 27.02.2007 на 15 р | дод. уг. 28.01.2019 до 31.12.2022р. | відсутній | |
29 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Бистріївка | ставок | 11/4/2020 | 4.1264 | 30.75 | Морозова А. А. | Вчорайшенська сільська рада | 07.07.2008 до 07.07.2057 | 07.07.08р. до 07.07.57р. | відсутній | |
30 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Бистріївка | ставок | 11/4/2020 | 6.6749 | 45.50 | Морозова А. А. | Вчорайшенська сільська рада | 07.07.08р. до 07.07.57р. | 07.07.08р. до 07.07.57р. | відсутній | |
31 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Вчорайше | ставок | 8/2/2016 | 27.0324 | 329.00 | Семенюк Ю. М. | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 03.07.20р. до 15.07.25р. | |
32 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Вчорайше | ставок | 8/2/2016 | 0.5838 | 3.90 | Семенюк Ю. М. | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 03.07.20р. до 15.07.25р. | |
33 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Вчорайше | ставок | 10/15/2015 | 1.9182 | 19.10 | ФГ "Вдала рибалка" | Житомирська ОДА | відсутній | 26.04.18р. на 10р. | відсутній | |
34 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Крилівка | ставок | 10/26/2006 | 15.7777 | 103.50 | Пилипчук М. І. | Вчорайшенська сільська рада | 17.04.03р. до 16.12.35р. | 17.04.03р. до 16.12.35р. | відсутній | |
35 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Крилівка | ставок "Селище" | відсутній | 11.7459 | 179.53 | Шевчук В. І. | Ружинська РДА | 12.10.09р. на 25р. | 12.10.09р. на 25р. | відсутній | |
36 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Крилівка | ставок | відсутній | 24.8500 | 357.94 | Лизогуб С. І. | Ружинська РДА | 05.11.01р. до 05.11.41р | 05.11.01р. до 05.11.41р | відсутній | |
37 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Крилівка | ставок | 2/15/2010 | 17.6653 | 163.50 | Климчук В. І. | Ружинська РДА | 15.06.10р. на 25р. | 15.06.10р. на 25р. | відсутній | |
38 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Мала Чернявка | ставок | 6/18/2015 | 6.7622 | 66.91 | Ступак С. В. | Ружинська РДА | 25.06.15р. на 20р. | 25.06.15р на 20р. | відсутній | |
39 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Мала Чернявка | ставок | 9/30/2015 | 7.0029 | 63.00 | Антонюк В. М. | Житомирська ОДА | відсутній | 18.09.18 р. до 15.07.25 р. | відсутній | |
40 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Мала Чернявка | ставок | 9/30/2015 | 6.2642 | 57.65 | Антонюк В. М. | Житомирська ОДА | відсутній | 18.09.18 р. до 15.07.25 р. | відсутній | |
41 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Мала Чернявка | ставок | 11/29/2015 | 2.9937 | 33.72 | Осадчий С. С. | Житомирська ОДА | відсутній | 25.01.19 р. до 15.07.25 р. | відсутній | |
42 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Першотравневе | ставок | 3/24/2020 | 2.0332 | 19.50 | Гришина Н. І. | Житомирська ОДА | дод.уг. 02.07.20р на 15р. | дод.уг. 02.07.20р на 15р. | відсутній | |
43 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Першотравневе | ставок | 3/24/2020 | 2.9193 | 35.50 | Гришина Н. І. | Житомирська ОДА | дод.уг. 02.07.20р на 15р. | дод.уг. 02.07.20р на 15р. | відсутній | |
44 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Чорнорудка | ставок | 6/2/2021 | 2.1025 | 17.70 | Шаповал А. М. | Вчорайшенська сільська рада | дод.уг. до 30.10.2046р. | дод.уг. до 30.10.2046р. | відсутній | |
45 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Чорнорудка | ставок | 3/13/2007 | 14.2800 | 145.20 | Комісарчук В. В. | Вчорайшенська сільська рада | дод. уг. до 15.09.2070р. | дод. уг. до 15.09.2070р. | відсутній | |
46 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Чорнорудка | ставок | 10/15/2015 | 9.6177 | 100.55 | ФГ "Вдала рибалка" | Житомирська ОДА | відсутній | 27.04.18 р. на 10 р. | відсутній | |
47 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Шпичинці | ставок | 12/2/2013 | 19.8311 | 194.90 | Гладишко М. І. | Вчорайшенська сільська рада | відсутній | 22.12.18 р. на 5 р. | відсутній | |
48 | Бердичівський | Вчорайшенська ТГ | с. Ярославка | ставок | 2/22/2021 | 4.0067 | 45.50 | Лазаренко В. О. | Ружинська РДА | 01.03.04р. до 09.03.34р. | дод. уг. 01.03.21р. до 09.03.34р. | відсутній | |
49 | Бердичівський | Гришковецька ТГ | с. Кукільня | ставок | 4/4/2016 | 42.3415 | 340.35 | Репецький Ф. М. | Житомирська ОДА | відсутній | 07.06.2018 на 10р. | відсутній | |
50 | Бердичівський | Гришковецька ТГ | с. Гальчин | ставок | 1/6/2021 | 6.2123 | 57.70 | ТОВ "Україна ЛТД" | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 15.06.21 рік на 10р. | |
51 | Бердичівський | Гришковецька ТГ | смт. Гришківці | ставок | 3/31/2015 | 20.5648 | 193.20 | Ткачук В. І. | Бердичівська РДА | відсутній | 20.11.2017 на 10р. | відсутній | |
52 | Бердичівський | Гришковецька ТГ | смт. Гришківці | ставок | 2/7/2017 | 3.6000 | 52.80 | Безпалько В. В. | Бердичівська РДА | відсутній | 15.12.2017 на 10р. | відсутній | |
53 | Бердичівський | Гришковецька ТГ | смт. Гришківці | ставок | відсутній | 3.9835 | 39.80 | Бухтіяров М. І. | Бердичівська РДА | 12.05.11 до 17.07.2026 | 12.05.2011 до 17.07.2026 | відсутній | |
54 | Бердичівський | Краснопільська ТГ | с. Медведиха | ставок | 9/3/2012 | 8.61 | 79.00 | ПП "Трансбуд" | Чуднівська РДА | 22.08.2002 на 20 років | відсутній | відсутній | |
55 | Бердичівський | Краснопільська ТГ | с. Степок | ставок | 5/5/2009 | 2.59 | 29.73 | Талько Л.В. | Чуднівська РДА | 30.12.2008 на 24 роки | відсутній | відсутній | |
56 | Бердичівський | Краснопільська ТГ | с. Степок | ставок | 9/6/2004 | 4.75 | 42.85 | Іванкевич В.В. | Чуднівська РДА | 18.04.2011 на 20 років | 05.08.2011 на 20 років | відсутній | |
57 | Бердичівський | Краснопільська ТГ | с. Краснопіль | ставок | 10/7/2009 | 3.806 | 68.55 | Перець В.П. | Чуднівська РДА | 12.01.2009 на 25 років | 12.01.2009 на 25 років | відсутній | |
58 | Бердичівський | Краснопільська ТГ | с. Краснопіль | ставок | 10/7/2009 | 2.4909 | 35.75 | Перець В.П. | Чуднівська РДА | 12.01.2009 на 25 років | 12.01.2009 на 25 років | відсутній | |
59 | Бердичівський | Краснопільська ТГ | с. Жеребки | ставок | 9/19/2011 | 14.285 | 209.25 | Полікарпов М.О. | Чуднівська РДА | 14.05.2009 на 24 роки | 26.03.2010 до 25.08.2033 року | відсутній | |
60 | Житомирський | Краснопільська ТГ | с. Безпечне | ставок | 8/31/2010 | 7.76 | 101.9 | Машталяр П.Ю. | Чуднівська РДА | 20.01.2009 на 24 роки | 07.12.2009 на 24 роки | відсутній | |
61 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Гардишівка | ставок | 3/31/2015 | 24.3000 | 362.60 | Бакановський І. Г. | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 26.07.2017 на 20р. | |
62 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Гардишівка | ставок | 3/31/2015 | 0.7579 | 9.80 | Бакановський І. Г. | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 26.07.2017 на 20р. | |
63 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Гардишівка | ставок | 3/31/2015 | 7.9348 | 114.85 | Бакановський І. Г. | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 26.07.2017 на 20р. | |
64 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Гардишівка | ставок №1 | 7/20/2011 | 1.1290 | 6.45 | Бакановський І. Г. | Бердичівська РДА | 23.03.2012 на 10р. | 20.04.2012 на 10р., продовження | відсутній | |
65 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Гардишівка | ставок №2 | 7/20/2011 | 0.6159 | 5.60 | Бакановський І. Г. | Бердичівська РДА | 23.03.2012 на 10р. | 20.04.2012 на 10р., продовження | відсутній | |
66 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Гардишівка | ставок №3 | 7/20/2011 | 1.7690 | 19.70 | Бакановський І. Г. | Бердичівська РДА | 23.03.2012 на 10р. | 20.04.2012 на 10р., продовження | відсутній | |
67 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Мартинівка | ставок | 10/26/2018 | 26.9242 | 457.70 | Ткачук І. М. | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 21.01.2019 до 16.03.2023 | |
68 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Мартинівка | ставок | 10/26/2018 | 0.6625 | 7.62 | Ткачук І. М. | Житомирська ОДА | відсутній | відсутній | 21.01.2019 до 16.03.2023 | |
69 | Бердичівський | Райгородоцька ТГ | с. Романівка | ставок | 3/18/2019 | 32.7117 | 337.00 | ТОВ "Імперія риби" | Житомирська ОДА | 19.09.2004 на 20р. | відсутній | відсутній | |
70 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Бистрик | ставок | 5/22/2007 | 47.4869 | 656.55 | ПП АФ "Україна" | Ружинська РДА | 15.08.02р. до 15.08.32р. | 15.08.02р. до 15.08.32р. | відсутній | |
71 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Бистрик | ставок | відсутній | 15.6399 | 159.10 | СФГ "Україна" | Ружинська РДА | 01.12.09р. до 01.12.58р. | 01.12.09р. до 01.12.58р. | відсутній | |
72 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Бистрик | ставок | відсутній | 0.2911 | 1.54 | СФГ "Україна" | Ружинська РДА | 01.12.09р. до 01.12.58р. | 01.12.09р. до 01.12.58р. | відсутній | |
73 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Білилівка | ставок | 3/16/2021 | 11.0703 | 109.75 | Гребінь Н. І. | Ружинська РДА | 21.12.01р. до 22.12.41р. | 21.12.01р. до 22.12.41р. | відсутній | |
74 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Вербівка | ставок | 10/31/2012 | 5.0865 | 73.90 | Ратушний Ю. П. | Ружинська РДА | 06.02.02р. до 06.02.22р. | 26.03.12р. до 06.02.22р., переоформлення | відсутній | |
75 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Вербівка | ставок | 7/21/2016 | 3.6579 | 23.50 | Латюк А. І. | Житомирська ОДА | відсутній | 10.12.18р. до 10.10.27р. | відсутній | |
76 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Вільнопілля | ставок | 3/16/2021 | 15.3249 | 105.75 | Гребінь Н. І. | Ружинська РДА | 22.12.01р. до 22.12.41р. | 22.12.01р. до 22.12.41р. | відсутній | |
77 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Вільнопілля | ставок | 3/16/2021 | 22.9500 | 168.20 | Гребінь Н. І. | Ружинська РДА | 22.12.01р. до 22.12.41р. | 22.12.01р. до 22.12.41р. | відсутній | |
78 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Вільнопілля | ставок | 3/16/2021 | 0.6535 | 10.00 | Гребінь Н. І. | Ружинська РДА | 22.12.01р. до 22.12.41р. | 22.12.01р. до 22.12.41р. | відсутній | |
79 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Вільнопілля | ставок | 9/1/2015 | 7.8225 | 66.00 | Безкоровайний М. І. | Житомирська ОДА | відсутній | 20.02.19р. до 15.07.25р. | відсутній | |
80 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Вільнопілля | ставок | 9/1/2015 | 0.3081 | 2.00 | Безкоровайний М. І. | Житомирська ОДА | відсутній | 20.02.19р. до 15.07.25р. | відсутній | |
81 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Голубівка | ставок | 10/4/2006 | 17.1961 | 128.00 | Мацюк А. М. | Ружинська РДА | 01.01.04р. до 07.09.28р. | 07.09.10р. до 07.09.28р. | відсутній | |
82 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Городоцьке | ставок | 8/21/2009 | 8.7299 | 144.80 | Янішевський В. В. | Ружинська РДА | 27.07.09р. до 27.07.49р | 27.07.09р. до 27.07.49р | відсутній | |
83 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Дерганівка | ставок | 2/28/2017 | 7.6247 | 100.55 | Сокурець В. П. | Ружинська РДА | 14.10.15р. до 14.10.41р. | 14.10.15р. до 14.10.41р. | відсутній | |
84 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Дерганівка | ставок | 1/26/2018 | 0.7186 | 5.80 | Сокурець В. П. | Ружинська РДА | 14.10.15р. до 14.10.41р. | 14.10.15р. до 14.10.41р. | відсутній | |
85 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Дерганівка | ставок | 12/29/2008 | 5.7442 | 79.80 | СВК "Іскра" | Ружинська РДА | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | відсутній | |
86 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Дерганівка | ставок №1 | 12/29/2008 | 0.9479 | 7.10 | СВК "Іскра" | Ружинська РДА | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | відсутній | |
87 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Дерганівка | ставок №2 | 12/29/2008 | 1.4887 | 11.90 | СВК "Іскра" | Ружинська РДА | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | відсутній | |
88 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Дерганівка | ставок №3 | 12/29/2008 | 1.6152 | 12.20 | СВК "Іскра" | Ружинська РДА | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | відсутній | |
89 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Дерганівка | ставок №4 | 12/29/2008 | 0.9462 | 7.30 | СВК "Іскра" | Ружинська РДА | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | 16.03.04 р. до 16.03.29 р. | відсутній | |
90 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Зоряне | ставок | 5/31/2006 | 3.1700 | 19.00 | СФГ ім. Мічуріна | Ружинська РДА | 16.12.05р.до 16.12.2054 | 22.07.11р. на 43р. | відсутній | |
91 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Зоряне | ставок | 5/31/2007 | 1.7529 | 25.20 | СФГ ім. Мічуріна | Ружинська РДА | 16.12.05р. До 16.12.2054 | 22.07.11р. на 43р. | відсутній | |
92 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Зоряне | ставок | 5/31/2007 | 5.5163 | 42.80 | СФГ ім. Мічуріна | Ружинська РДА | 16.12.05р. До 16.12.2054 | 22.07.11р. на 43р. | відсутній | |
93 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Йосипівка | ставок | 5/11/2010 | 7.9851 | 84.20 | Сиза Л. Л. | Ружинська РДА | 15.07.09р. до 10.12.29р. | 15.07.09р. до 10.12.29р. | відсутній | |
94 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Княжики | ставок | 11/19/2004 | 20.5705 | 239.90 | Міськов В. М. | Ружинська РДА | 10.02.09р. до 09.12.33р. | 10.02.09р. до 09.12.33р. | відсутній | |
95 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Княжики | ставок | 11/11/2005 | 2.3800 | 13.05 | Григорович В. Й. | Ружинська РДА | відсутній | 26.03.12р. до 04.12.31р. | відсутній | |
96 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Княжики | ставок | 11/11/2005 | 1.0000 | 8.80 | Григорович В. Й. | Ружинська РДА | відсутній | 26.03.12р. до 04.12.31р. | відсутній | |
97 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Мовчанівка | ставок | 11/19/2010 | 9.1955 | 118.00 | Стельмащук В. Є. | Ружинська РДА | 23.09.04р. до 23.09.53р. | 23.09.04р. до 23.09.53р. | відсутній | |
98 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Мовчанівка | ставок | 3/28/2008 | 1.0269 | 8.70 | Ляхута В.М. | Ружинська селищна рада | відсутній | відсутній | 12.01.2022 до 29.10.2031 | |
99 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Мусіївка | ставок | 11/30/2011 | 13.4457 | 118.50 | Солом'яний Г. О. | Ружинська РДА | 03.12.01р. до 03.12.21р. | 10.04.13р. до 03.12.21р. | 10.01.2022 до 03.12.2031 р. | |
100 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Мусіївка | ставок | 10/6/2006 | 18.0088 | 241.00 | Тихончук М. О. | Ружинська РДА | 18.04.11р. до 03.12.21р. | 18.04.11р. до 03.12.21р. | 3.11.2022р. до 19.11.2031 р. | |
101 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Огіївка | ставок №1 | 10/17/2005 | 10.4300 | 87.97 | Ткачук І. В. | Ружинська РДА | 25.10.01р. до 25.10.48р. | 24.06.11р. до 25.10.48р. | відсутній | |
102 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Огіївка | ставок №2 | 10/17/2005 | 16.0200 | 168.57 | Ткачук І. В. | Ружинська РДА | 25.10.01р. до 25.10.48р. | 24.06.11р. до 25.10.48р. | відсутній | |
103 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Огіївка | ставок | 10/17/2005 | 1.7000 | 20.00 | Ткачук І. В. | Ружинська РДА | 25.10.01р. до 25.10.48р. | 24.06.11р. до 25.10.48р. | відсутній | |
104 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Огіївка | ставок | 11/23/2006 | 23.1219 | 239.05 | Стадник С. В. | Ружинська РДА | 10.05.06р. до 10.05.55р. | 01.07.06р. на 49р. | відсутній | |
105 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Рогачі | ставок | 4/24/2017 | 10.1900 | 104.85 | Мазурок О. С. | Ружинська РДА | 22.07.11р. до 22.07.36р. | 17.09.07р. до 17.09.36р. | відсутній | |
106 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Сахни | ставок | 6/18/2015 | 32.7115 | 345.40 | Никитенко В. Г. | Житомирська ОДА | відсутній | 24.04.18р на 10р. | відсутній | |
107 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Топори | ставок | 6/2/2008 | 11.1624 | 83.30 | Лятушинський В. І. | Ружинська РДА | 28.03.08р. до 28.03.28р. | 28.03.08р. до 28.03.28р. | відсутній | |
108 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Трубіївка | ставок | відсутній | 7.4761 | 95.00 | Поканєвич Ю. В. | Ружинська РДА | відсутній | 05.09.09р. до 05.05.24р. | відсутній | |
109 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Черемуха | ставок | 10/4/2006 | 2.3308 | 27.53 | Мацюк А. М. | Ружинська РДА | 16.03.09р. до 16.03.27р. | 16.03.09р. до 16.03.27р. | відсутній | |
110 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Ягнятин | ставок | 10/23/2012 | 21.3234 | 208.63 | Табачук А. І. | Ружинська РДА | 20.09.07р. 20.09.52р. | 20.09.07р. 20.09.52р. | відсутній | |
111 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Ягнятин | ставок | 10/23/2012 | 1.6772 | 12.60 | Табачук А. І. | Ружинська РДА | 20.09.07р. 20.09.52р. | 20.09.07р. 20.09.52р. | відсутній | |
112 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Ягнятин | ставок | відсутній | 3.9914 | 35.00 | Оцалюк В. Г. | Ружинська РДА | 20.09.07р. до 25.04.53р. | 20.09.07р. до 25.04.53р. | відсутній | |
113 | Бердичівський | Ружинська ТГ | с. Ягнятин | ставок | відсутній | 6.3000 | 75.00 | Климчук В.І. | Ружинська РДА | 15.06.2010 до 15.06.2035 | 15.06.2010 до 15.06.2035 | відсутній | |
114 | Бердичівський | Ружинська ТГ | смт. Ружин | ставок №3 | 10/25/2005 | 3.3400 | 28.40 | Кулик Ю. А. | Ружинська РДА | 30.11.01р. до 21.12.34 р. | 30.11.01р. до 21.12.34 р. | відсутній | |
115 | Бердичівський | Ружинська ТГ | смт. Ружин | ставок №1 | 10/25/2005 | 2.7200 | 10.00 | Кулик Ю. А. | Ружинська РДА | 30.11.01р. до 21.12.34 р. | 30.11.01р. до 21.12.34 р. | відсутній | |
116 | Бердичівський | Ружинська ТГ | смт. Ружин | ставок №2 | 10/25/2005 | 3.2900 | 38.15 | Кулик Ю. А. | Ружинська РДА | 30.11.01р. до 21.12.34 р. | 30.11.01р. до 21.12.34 р. | відсутній | |
117 | Бердичівський | Ружинська ТГ | смт. Ружин | ставок № 4 | 10/19/2004 | 2.6142 | 26.25 | Некротюк С. В. | Ружинська РДА | дод уг 14.10.09р. до 21.11.34р. | дод уг 14.10.09р. до 21.11.34р. | відсутній | |
118 | Бердичівський | Ружинська ТГ | смт. Ружин | ставок № 5 | 11/19/2010 | 2.7703 | 35.00 | Некротюк С. В. | Ружинська РДА | дод уг 14.10.09р. до 21.11.34р. | дод уг 14.10.09р. до 21.11.34р. | відсутній | |
