Графік прийому
Начальник управління
Азима Василь Іванович
Понеділок, з 09:00 до 14:00 Телефон: 0412-41-70-77 ; azima@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
Заступник начальника
Дяченко Анатолій Миколайович
Середа, з 09:00 до 17:00 Телефон: 0412-41-70-77 ; dyachenko@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
Заступник начальника
Микитин Олег Ярославович
Четвер, з 09:00 до 17:00 Телефон: 0412-41-70-77 ; mykytyn@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
Головний бухгалтер
Градовчук Дмитро Вікторович
П'ятниця , з 09.00 до 16.00. Телефон: 0412-41-70-77 ; gradovchuk@b.netuvrzt.gov.uaМісце прийому (адреса) - адмінбудинок управління, м. Житомир, вул.Київська, 81
| Посада | Прізвище, ім'я, по батькові | Телефон | Поштова адреса | |
| КЕРІВНИЦТВО | ||||
| Начальник управління | Азима Василь Іванович | 0412-41-70-77; | ||
| Заступник начальника управління | Дяченко Анатолій Миколайович | |||
| Заступник начальника управління | Микитин Олег Ярославович | |||
| Відділ водних відносин та басейнової взаємодії | ||||
| Начальник відділу | Гоша Оксана Олександрівна | 0412-41-70-77; | ||
| Заступник начальника відділу | Плотнікова Олена Анатоліївна | |||
| Провідний інженер - гідротехнік | Кліщ Дарина Іванівна | |||
| Відділ з управління інфраструктурою | ||||
| Начальник відділу | Беляк Анжела Вікторівна | 0412-41-70-77; | ||
| Провідний інженер - гідротехнік | Турська Олена Петрівна | |||
| Відділ ведення водного кадастру та моніторингу вод | ||||
| Начальник відділу | Шкльода Марія Андріївна | 0412-41-70-77; | ||
| Провідний інженер з використання водних ресурсів | Дзюбак Галина Іванівна | |||
| Відділ бухгалтерського обліку та звітності | ||||
| Головний бухгалтер | Градовчук Дмитро Вікторович | 0412-41-70-77; | ||
| Провідний бухгалтер | Молодецька Марія Михайлівна | |||
| Провідний бухгалтер | Близнюк Алла Володимирівна | |||
| Відділ економіки | ||||
| Начальник відділу | Рибакова Марія Іванівна | 0412-41-70-77; | ||
| Провідний економіст | Мацієвська Ольга Йосипівна | |||
| Провідний економіст | Сташкевич Сергій Анатолійович | |||
| Служба механізації та енергоефективності | ||||
| Провідний інженер з транспорту | - | 0412-41-70-77; | ||
| Лабораторія моніторингу вод | ||||
| Завідувач лабораторії | Данилко Іван Васильович | 0412-51-02-01; | ||
| Хімік І категорії | Гресь Анна Миколаївна | |||
| Хімік І категорії | Шатило Ірина Олександрівна | |||
| Служба техногенно-екологічної безпеки | ||||
| Провідний інженер - гідротехнік | Турбал Оксана Вячеславівна | 0412-41-70-77; | ||
| Аудит | ||||
| Провідний аудитор | Даниловська Тетяна Терентіївна | 0412-41-70-77; | ||
| Охорона праці | ||||
| Провідний інженер з охорони праці | Товкач Сергій Петрович | 0412-41-70-77; | ||
| Відділ кадрового забезпечення та зв'язків з громадськістю | ||||
| Провідний фахівець з підготовки кадрів | Cобко Ольга Миколаївна | 0412-41-70-77; | ||
| Діловод | Дмитрук Марія Володимирівна | 0412-41-70-77; | ||
| ІТ | ||||
| Головний фахівець з програмного забезпечення | Рибаков Іван Олегович | 0412-41-70-77; | ||
| Провідний фахівець з публічних закупівель | Іванова Аліна Євгеніївна | 0412-41-70-77; | ||
| Дільниці | ||||
| Бердичівська дільниця | Наумчук Володимир Михайлович | 04143-2-03-38 | ||
| Житомирська дільниця | - | 0412-41-96-53 | ||
| Звягельська дільниця | Горбонос Олена Василівна | 04141-3-71-72 | ||
| Олевська дільниця | Шиш Зоя Миколаївна | 04135-6-39-96 | ||
| Радомишльська дільниця | Іщук Петро Михайлович | 04132-4-22-51 | ||
| Пулинська дільниця | Кучер Віталій Адамович | 04131-3-29-36 |
||
Контакти
Басейнове управління водних ресурсів річки Прип`ять
- Юридична адреса: м. Житомир, вул.Київська, 81
- Поштова адреса: м. Житомир, вул.Київська, 81,
- Телефон: 0412-41-70-77
- Email: buvrp@b.netuvrzt.gov.ua
