Енергетичний менеджмент
ДЕКЛАРАЦІЯ енергетичної політики Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять у Житомирській області
Декларація розроблена відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність», Порядку впровадження систем енергетичного менеджменту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2021 № 1460 (далі – Порядок), інших актів законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності та визначає основні наміри, напрями діяльності, зобов’язання Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять у Житомирській області щодо його енергетичної результативності.
1. З метою досягнення індикативних цілей енергоефективності БУВР Прип’яті зобов’язується:
								-	забезпечувати функціонування, розвиток та вдосконалення системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог Порядку;
								-	керуватися у своїй діяльності нормами ДСТУ ISO 5001:2020 (ISO 5001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання»;
								-	здійснювати планування відповідних фінансових, матеріальних та інших ресурсів, необхідних для досягнення цілей системи енергетичного менеджменту;
								-	враховувати критерії енергоефективності під час проведення публічних закупівель товарів (обладнання), послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, проектування та виконання ремонтних, регламентних, а також інших видів робіт;
								-	вживати заходів щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель БУВР Прип’яті з урахуванням отриманої за результатами їх сертифікації інформації шляхом впровадження економічно обґрунтованих енергоефективних заходів;
								-	проводити моніторинг, вимірювання та аналіз обсягів споживання енергетичних ресурсів, вживати заходів до їх економного та раціонального використання з метою щорічної оптимізації енерговитрат, зменшення витрат на оплату комунальних послуг, викидів СО;
								-	підвищувати рівень інформованості працівників із питань енергозбереження, раціонального використання енергоресурсів, завдань, планів дій та цілей, що стосуються енергетичної ефективності БУВР Прип’яті.
							
2. Ця Декларація затверджується на період з 2023 до 2030 року та підлягає достроковому перегляду з метою відповідності законодавства та вимогам Національного плану дій з енергоефективності
ПЛАН діяльності системи енергетичного менеджменту Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять у Житомирській області
| № з/п | Назва заходу | Термін | Відповідальний суб’єкт | 
| 1 | Розробка Декларації енергетичної політики БУВР Прип’яті | Енергоменеджер | |
| 2 | Надання інформації Державному агентству водних ресурсів про стан та результати впровадження системи енергетичного менеджменту | щопівроку | Енергоменеджер | 
| (до 1 січня та до 1 липня) | |||
| 3 | Проведення повної інвентаризації приладів обліку всіх видів енергоресурсів окремо в кожній будівлі БУВР Прип’яті | Постійно | Провідний інженер з охорони праці | 
| 4 | Систематичне здійснення енергомоніторінгу, а саме обліку інформації щодо всіх видів енергоресурсів та комунальних послуг у будівлях БУВР Прип’яті згідно з даними лічильників | Щоп’ятниці станом на 15год 00 хв. | Провідний інженер з охорони праці | 
| 5 | Аналіз дотримання лімітів та порівняння спожитих енергоресурсів і комунальних витрат у будівлях БУВР Прип’яті згідно з даними лічильників з аналогічним періодом попереднього року | щомісяця | Провідний інженер з охорони праці | 
| (до 3 числа місяця) | |||
| 6 | Визначення потенціалу економії енергетичних ресурсів та комунальних послуг у будівлях БУВР Прип’яті, розробка планів щодо впровадження енергоефективних заходів у цих будівлях на наступний рік | щорічно | Провідний інженер з охорони праці | 
| (станом на | |||
| 01 січня) | |||
| 7 | Підготовка пропозицій щодо обсягів лімітів споживання енергоресурсів з урахуванням потреб та контроль за виконанням заходів з енергоефективності протягом відповідного періоду | щорічно | Провідний інженер з охорони праці Відділи економіки та фінансів | 
| (до 1 грудня) | |||
| 8 | Розробка та впровадження інформаційних матеріалів для працівників БУВР Прип’яті, спрямованих на формування відповідального та ощадного ставлення до споживання енергії/енергетичних ресурсів та комунальних послуг. Оновлення цих матеріалів | постійно | Провідний інженер з охорони праці | 
| 9 | Проведення публічних закупівель товарів та послуг, пов’язаних зі споживанням енергії, з дотриманням критеріїв енергоефективності | щорічно | Уповноважена особа з публічних закупівель. | 
| Енергоменеджер | |||
| 10 | Модернізація системи освітлення у будівлях БУВР Прип’яті | 2023-2026 роки | Провідний інженер з охорони праці | 
